-- Most wanted Sectors
GRID Calculator
| Top 10 Challenge: | ||
| Callsign | Confirmed QSO's | |
| 1 | RA3DX | 1775 |
| 2 | RV9CX | 1765 |
| 3 | RZ3EC | 1625 |
| 4 | RJ3AA | 1584 |
| 5 | K0DEQ | 1521 |
| 6 | RN3QN | 1511 |
| 7 | RW4NN | 1463 |
| 8 | RW4NH | 1448 |
| 9 | RN1ON | 1425 |
| 10 | RW5C | 1410 |
| Top 10 (Sector's): | ||
| Callsign | Sector's | |
| 1 | RZ3EC | 265 |
| 2 | N8DE | 264 |
| 3 | RA3DX | 256 |
| 4 | RV9CX | 255 |
| 5 | UA9CGL | 250 |
| 6 | RW4NH | 249 |
| 7 | K2SHZ | 247 |
| 8 | RN1ON | 243 |
| 9 | RA6YJ | 242 |
| 10 | RW4NN | 240 |
| Top 10 (Square's): | ||
| Callsign | Square's | |
| 1 | RA3DX | 3706 |
| 2 | K0DEQ | 3308 |
| 3 | HC2AO | 3187 |
| 4 | RJ3AA | 3123 |
| 5 | N8DE | 3064 |
| 6 | RW4C | 2963 |
| 7 | RZ3EC | 2902 |
| 8 | UY9IF | 2845 |
| 9 | RV9CX | 2833 |
| 10 | UA9LAO | 2816 |





















